LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

28 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Plantilla oficial 2787662574



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

28 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Plantilla oficial 2787662574

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla oficial

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Plantilla oficial Empty Plantilla oficial

Mensaje por Rag'od Lun Mayo 27, 2013 9:06 am


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Howard 33 usa 19 1 1 1 30 700 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattia_Perin 20 ita 19 1 1 1 30 800 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mucha 29 slo 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 30 ing 1 20 1 1 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Baines 27 ing 1 20 5 1 30 500 800 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Heitinga 28 hol 1 19 4 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Distin 34 fra 1 19 1 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hibbert 31 ing 1 17 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coleman 23 irl 1 18 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stoenes 18 ing 1 18 1 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Duffy 20 irl 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Oviedo 22 cos 1 6 18 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lundstram 19 ing 1 1 16 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fellaini 24 bel 1 5 20 7 30 500 700 900 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Pienaar 30 sud 1 1 20 7 30 500 500 200 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gibson 24 irl 1 1 18 4 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Osman 31 ing 1 4 19 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Neville 35 ing 1 8 18 1 30 500 600 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hitzlsperger 30 ale 1 4 17 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 25 sco 1 1 18 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Barkley 18 ing 1 1 18 5 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Mirallas 24 bel 1 1 10 20 30 500 500 800 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Jelavic 27 cro 1 1 3 18 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Anichebe 24 nig 1 1 5 18 30 500 500 500 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Vellios 20 gre 1 1 1 18 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gueye 22 sen 1 1 3 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

_________________
Plantilla oficial TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla oficial Empty Re: Plantilla oficial

Mensaje por Rag'od Vie Jul 05, 2013 8:25 am

copa lvf


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Howard 33 usa 19 1 1 1 30 716 500 500 500 1 0 96 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattia_Perin 20 ita 19 1 1 1 30 800 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mucha 29 slo 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 30 ing 1 20 1 1 30 500 212 500 500 1 0 96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 96
L_Baines 27 ing 1 20 5 1 30 500 818 606 500 1 0 96 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 96
J_Heitinga 28 hol 1 19 4 1 30 500 602 490 490 1 0 96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 96
S_Distin 34 fra 1 19 1 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hibbert 31 ing 1 17 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coleman 23 irl 1 18 3 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stoenes 18 ing 1 18 1 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Duffy 20 irl 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Oviedo 22 cos 1 6 18 6 30 500 500 500 500 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lundstram 19 ing 1 1 16 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fellaini 24 bel 1 5 20 7 30 500 706 912 604 1 0 96 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 96
S_Pienaar 30 sud 1 1 20 7 30 500 490 190 790 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 98
D_Gibson 24 irl 1 1 18 4 30 500 490 790 490 1 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Osman 31 ing 1 4 19 3 30 500 500 612 500 1 0 96 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 96
P_Neville 35 ing 1 8 18 1 30 500 600 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hitzlsperger 30 ale 1 4 17 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 25 sco 1 1 18 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Barkley 18 ing 1 1 18 5 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Mirallas 24 bel 1 1 10 20 30 500 497 797 205 1 0 96 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 96
N_Jelavic 27 cro 1 1 3 18 30 500 500 500 820 1 0 96 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 96
V_Anichebe 24 nig 1 1 5 18 30 500 500 506 640 1 0 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
A_Vellios 20 gre 1 1 1 18 30 500 506 500 100 1 1 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gueye 22 sen 1 1 3 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

_________________
Plantilla oficial TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla oficial Empty Re: Plantilla oficial

Mensaje por Rag'od Mar Jul 09, 2013 8:03 am

premier


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Howard 33 usa 19 1 1 1 30 714 500 500 500 2 0 193 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattia_Perin 20 ita 19 1 1 1 30 800 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mucha 29 slo 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 30 ing 1 20 1 1 30 500 224 506 504 2 0 193 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 93
L_Baines 27 ing 1 20 5 1 30 500 818 606 500 2 0 193 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 93
J_Heitinga 28 hol 1 19 4 1 30 500 617 505 505 2 0 193 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 93
S_Distin 34 fra 1 19 1 1 30 500 306 500 500 1 0 97 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95
T_Hibbert 31 ing 1 17 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coleman 23 irl 1 18 3 1 30 500 815 515 515 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stoenes 18 ing 1 18 1 1 30 500 612 500 500 1 1 52 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Duffy 20 irl 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Oviedo 22 cos 1 6 18 6 30 500 497 503 513 2 0 142 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 95
J_Lundstram 19 ing 1 1 16 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fellaini 24 bel 1 5 20 7 30 500 706 918 604 2 0 193 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 93
S_Pienaar 30 sud 1 1 20 7 30 500 490 190 790 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 100
D_Gibson 24 irl 1 1 18 4 30 500 490 790 490 2 1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Osman 31 ing 1 4 19 3 30 500 500 654 500 2 0 193 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 93
P_Neville 35 ing 1 8 18 1 30 500 600 300 500 1 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hitzlsperger 30 ale 1 4 17 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 25 sco 1 1 18 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Barkley 18 ing 1 1 18 5 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Mirallas 24 bel 1 1 10 20 30 500 497 803 237 2 0 193 0 0 0 1 5 2 0 3 0 0 93
N_Jelavic 27 cro 1 1 3 18 30 500 500 500 820 1 0 96 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100
V_Anichebe 24 nig 1 1 5 18 30 500 500 506 640 1 0 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
A_Vellios 20 gre 1 1 1 18 30 500 506 500 100 1 1 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gueye 22 sen 1 1 3 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

_________________
Plantilla oficial TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla oficial Empty Re: Plantilla oficial

Mensaje por Rag'od Vie Jul 12, 2013 3:54 pm

jornada 2


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Howard 33 usa 19 1 1 1 30 754 500 500 500 3 0 291 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattia_Perin 20 ita 19 1 1 1 30 800 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mucha 29 slo 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 30 ing 1 20 1 1 30 500 240 506 504 3 0 291 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 95
L_Baines 27 ing 1 20 5 1 30 500 818 606 500 3 0 291 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 95
J_Heitinga 28 hol 1 19 4 1 30 500 623 505 505 3 0 291 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 95
S_Distin 34 fra 1 19 1 1 30 500 306 500 500 2 0 195 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95
T_Hibbert 31 ing 1 17 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coleman 23 irl 1 18 3 1 30 500 821 515 515 2 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stoenes 18 ing 1 18 1 1 30 500 618 500 500 2 2 105 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Duffy 20 irl 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Oviedo 22 cos 1 6 18 6 30 500 497 509 513 3 0 187 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 100
J_Lundstram 19 ing 1 1 16 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fellaini 24 bel 1 5 20 7 30 500 712 936 604 3 0 291 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 95
S_Pienaar 30 sud 1 1 20 7 30 500 490 202 790 2 0 186 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 95
D_Gibson 24 irl 1 1 18 4 30 500 487 787 487 3 2 149 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
L_Osman 31 ing 1 4 19 3 30 500 500 660 500 3 0 291 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 95
P_Neville 35 ing 1 8 18 1 30 500 600 300 500 1 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hitzlsperger 30 ale 1 4 17 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 25 sco 1 1 18 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Barkley 18 ing 1 1 18 5 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Mirallas 24 bel 1 1 10 20 30 500 497 803 237 3 0 291 0 0 0 1 9 2 0 3 0 0 95
N_Jelavic 27 cro 1 1 3 18 30 500 500 500 820 1 0 96 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100
V_Anichebe 24 nig 1 1 5 18 30 500 500 506 640 1 0 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
A_Vellios 20 gre 1 1 1 18 30 500 506 500 100 1 1 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gueye 22 sen 1 1 3 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

_________________
Plantilla oficial TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla oficial Empty Re: Plantilla oficial

Mensaje por Rag'od Sáb Jul 20, 2013 2:37 am

jornada 3


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Howard 33 usa 19 1 1 1 30 772 500 500 500 4 0 333 17 5 0 0 0 0 0 0 3 0 100
Mattia_Perin 20 ita 19 1 1 1 30 792 500 500 500 1 1 56 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mucha 29 slo 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 30 ing 1 20 1 1 30 500 252 506 504 4 0 389 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 95
L_Baines 27 ing 1 20 5 1 30 500 836 606 500 4 0 389 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 95
J_Heitinga 28 hol 1 19 4 1 30 500 635 505 505 4 0 389 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 95
S_Distin 34 fra 1 19 1 1 30 500 306 500 500 2 0 195 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hibbert 31 ing 1 17 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coleman 23 irl 1 18 3 1 30 500 821 515 515 2 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stoenes 18 ing 1 18 1 1 30 500 618 500 500 2 2 105 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Duffy 20 irl 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Oviedo 22 cos 1 6 18 6 30 500 497 533 521 4 0 285 0 0 0 6 5 1 0 2 0 0 95
J_Lundstram 19 ing 1 1 16 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fellaini 24 bel 1 5 20 7 30 500 712 972 612 4 0 389 0 0 2 10 5 0 1 0 0 0 95
S_Pienaar 30 sud 1 1 20 7 30 500 496 250 802 3 0 284 0 0 1 8 3 0 1 10 0 0 95
D_Gibson 24 irl 1 1 18 4 30 500 477 777 477 4 2 194 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
L_Osman 31 ing 1 4 19 3 30 500 500 714 500 4 0 389 0 0 0 15 0 0 2 0 0 0 95
P_Neville 35 ing 1 8 18 1 30 500 600 306 500 2 2 105 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
Hitzlsperger 30 ale 1 4 17 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 25 sco 1 1 18 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Barkley 18 ing 1 1 18 5 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Mirallas 24 bel 1 1 10 20 30 500 494 800 274 4 0 389 0 0 0 1 20 3 0 5 0 0 95
N_Jelavic 27 cro 1 1 3 18 30 500 490 490 830 2 0 141 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 100
V_Anichebe 24 nig 1 1 5 18 30 500 500 506 648 2 1 98 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
A_Vellios 20 gre 1 1 1 18 30 500 506 500 100 1 1 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gueye 22 sen 1 1 3 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

_________________
Plantilla oficial TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla oficial Empty Re: Plantilla oficial

Mensaje por Rag'od Jue Jul 25, 2013 10:28 am

J4


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Howard 33 usa 19 1 1 1 30 772 500 500 500 4 0 333 17 5 0 0 0 0 0 0 2 0 100
Mattia_Perin 20 ita 19 1 1 1 30 788 500 500 500 2 1 150 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mucha 29 slo 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 30 ing 1 20 1 1 30 500 252 506 504 5 0 483 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 97
L_Baines 27 ing 1 20 5 1 30 500 842 612 500 5 0 483 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 97
J_Heitinga 28 hol 1 19 4 1 30 500 665 505 505 5 0 483 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 97
S_Distin 34 fra 1 19 1 1 30 500 318 500 500 3 0 289 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 97
T_Hibbert 31 ing 1 17 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coleman 23 irl 1 18 3 1 30 500 821 515 515 2 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stoenes 18 ing 1 18 1 1 30 500 618 500 500 2 2 105 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Duffy 20 irl 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Oviedo 22 cos 1 6 18 6 30 500 497 533 521 4 0 285 0 0 0 6 5 1 0 2 0 0 100
J_Lundstram 19 ing 1 1 16 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fellaini 24 bel 1 5 21 7 30 500 712 3 612 5 0 483 0 0 2 13 6 0 2 0 0 0 97
S_Pienaar 30 sud 1 1 20 7 30 500 496 286 802 4 0 378 0 0 1 12 4 0 2 10 0 0 97
D_Gibson 24 irl 1 1 18 4 30 500 477 795 477 5 3 243 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 100
L_Osman 31 ing 1 4 19 3 30 500 500 726 500 5 0 434 0 0 0 17 0 0 2 0 0 0 100
P_Neville 35 ing 1 8 18 1 30 500 600 306 500 2 2 105 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
Hitzlsperger 30 ale 1 4 17 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 25 sco 1 1 18 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Barkley 18 ing 1 1 18 5 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Mirallas 24 bel 1 1 10 20 30 500 494 806 298 5 0 483 0 0 0 2 24 4 0 5 0 0 97
N_Jelavic 27 cro 1 1 3 18 30 500 490 490 838 3 0 235 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 97
V_Anichebe 24 nig 1 1 5 18 30 500 490 496 638 3 1 143 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 100
A_Vellios 20 gre 1 1 1 18 30 500 506 500 120 2 2 100 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 100
M_Gueye 22 sen 1 1 3 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

_________________
Plantilla oficial TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla oficial Empty Re: Plantilla oficial

Mensaje por Rag'od Mar Jul 30, 2013 7:27 am

LVF


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Howard 33 usa 19 1 1 1 30 772 500 500 500 4 0 333 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattia_Perin 20 ita 19 1 1 1 30 810 500 500 500 3 1 245 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mucha 29 slo 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 30 ing 1 20 1 1 30 500 258 506 504 6 0 578 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 100
L_Baines 27 ing 1 20 5 1 30 500 850 602 490 6 0 578 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 100
J_Heitinga 28 hol 1 19 4 1 30 500 674 502 502 6 0 528 0 0 12 0 1 0 0 3 0 0 100
S_Distin 34 fra 1 19 1 1 30 500 318 500 500 4 1 339 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hibbert 31 ing 1 17 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coleman 23 irl 1 18 3 1 30 500 821 515 515 2 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stoenes 18 ing 1 18 1 1 30 500 618 500 500 2 2 105 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Duffy 20 irl 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Oviedo 22 cos 1 6 18 6 30 500 497 539 521 5 0 330 0 0 0 7 5 1 0 2 0 0 100
J_Lundstram 19 ing 1 1 16 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fellaini 24 bel 1 5 21 7 30 500 709 18 609 6 0 578 0 0 2 16 7 0 2 3 0 0 100
S_Pienaar 30 sud 1 1 20 7 30 500 496 286 802 5 0 473 0 0 1 12 4 0 2 10 0 0 100
D_Gibson 24 irl 1 1 18 4 30 500 467 809 467 6 4 293 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 100
L_Osman 31 ing 1 4 19 3 30 500 500 750 500 6 0 529 0 0 0 21 0 0 2 0 0 0 100
P_Neville 35 ing 1 8 18 1 30 500 600 306 500 2 2 105 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
Hitzlsperger 30 ale 1 4 17 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Naismith 25 sco 1 1 18 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Barkley 18 ing 1 1 18 5 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Mirallas 24 bel 1 1 10 20 30 500 494 818 354 6 0 578 0 0 0 4 29 7 0 5 0 0 100
N_Jelavic 27 cro 1 1 3 18 30 500 490 490 838 3 0 235 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 100
V_Anichebe 24 nig 1 1 5 18 30 500 490 496 650 4 1 238 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 100
A_Vellios 20 gre 1 1 1 18 30 500 506 500 124 3 2 195 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 100
M_Gueye 22 sen 1 1 3 17 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

_________________
Plantilla oficial TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Plantilla oficial Empty Re: Plantilla oficial

Mensaje por Rag'od Jue Ago 01, 2013 4:27 am

j5


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Howard 33 usa 19 1 1 1 30 782 500 500 500 5 0 427 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattia_Perin 20 ita 19 1 1 1 30 810 500 500 500 3 1 245 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Mucha 29 slo 17 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Jagielka 30 ing 1 20 1 1 30 500 261 503 501 7 0 672 0 0 9 1 1 0 0 2 0 0 97
L_Baines 27 ing 1 20 5 1 30 500 856 602 490 7 0 672 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 97
J_Heitinga 28 hol 1 19 4 1 30 500 673 489 489 7 0 622 0 0 14 0 1 0 0 5 0 0 97
S_Distin 34 fra 1 19 1 1 30 500 330 506 500 5 1 433 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 97
T_Hibbert 31 ing 1 17 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Coleman 23 irl 1 18 3 1 30 500 821 515 515 2 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stoenes 18 ing 1 18 1 1 30 500 618 500 500 2 2 105 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Duffy 20 irl 1 16 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Oviedo 22 cos 1 6 18 6 30 500 497 545 521 6 1 368 0 0 0 8 7 1 0 2 0 0 100
J_Lundstram 19 ing 1 1 16 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fellaini 24 bel 1 5 21 7 30 500 709 54 609 7 0 672 0 0 2 22 7 0 2 3 0 0 97
S_Pienaar 30 sud 1 1 20 7 30 500 496 292 802 6 0 567 0 0 1 13 4 0 2 10 0 0 97
D_Gibson 24 irl 1 1 18 4 30 500 467 809 467 6 4 293 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 100
L_Osman 31 ing 1 4 19 3 30 500 500 762 500 7 0 585 0 0 0 23 0 0 2 0 0 0 100
P_Neville 35 ing 1 8 18 1 30 500 600 306 500 2 2 105 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
