LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

28 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Olympique de MARSELLA 2787662574



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

28 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Olympique de MARSELLA 2787662574

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Olympique de MARSELLA

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Olympique de MARSELLA Empty Olympique de MARSELLA

Mensaje por Zidane Vie Nov 21, 2014 11:13 pm

Olympique de MARSELLA 2475719276 MARSELLA Olympique de MARSELLA 2475719276

---------------------------------------------------
S_Mandanda    32 fra 24  1  1  1 30 391 584 509 509
O_Schnitzler  21 ale 20  2  1  1 30  41  91 790 590
B_Samba       23 cgo 18  1  1  1 30 434 584 509 509

S_Coleman     27 irl  1 24  4  1 30 534 104  13 647
Sokratis      28 gre  1 23  2  1 30 509 550  99 960
R_Fanni       35 fra  1 22  6  1 30 509 151 938 339
N_Monreal     30 esp  1 22  1  1 30 509  97 512 410
Nacho         27 esp  1 21  4  1 30 509 618 267 293
S_Jung        26 ale  1 20  1  1 30 509 894 335 339
W_Kannemann   25 arg  1 20  3  1 30 209 586 329 230
Ricardo_Costa 35 por  1 20  1  1 30 509 546   1  66  

Andre_Ayew    27 gha  1  2 25 12 30 509 342 140 942
M_Valbuena    32 fra  1  1 23 11 30 509 688  17 270
K_Bruyne      25 bel  1  2 22  9 30 509  22 497 243
Thiago        25 esp  1  6 22  8 30 599 536 489 344
M_Amalfitano  32 fra  1  1 22  7 30 509 555 192 588
A_Merkel      24 ale  2  1 22  4 30 509 904 185 113
Marrone       26 ita  1  9 21  1 30 514 254 111 795
Pedro_Leon    30 esp  1  1 20  7 30 509 511 833 378
P_Tachtsidis  25 gre  1  4 20  3 30 509 686 282 511
R_Perez       27 esp  1  4 19  1 30 509 490 334 442

Nacer_Chadli  27 bel  1  2  7 24 30 509 484 604  31
A_Sanchez     28 chi  1  2 14 23 30 615 111 237 145
Michu         30 esp  1  2 13 22 30 649 425 655 492
David_Villa   35 esp  1  1  9 22 30 509 203 986 463
A_Gignac      31 fra  1  1  4 20 30 509 639 524 892
J_Ayew        25 gha  1  1  7 20 30 509 787 993 356
---------------------------------------------------

En principio no creo que haga demasiados cambios ... pero nunca se sabe xD Olympique de MARSELLA 2027397318
Zidane
Zidane
Segunda Division
Segunda Division

Olympique de MARSELLA TuVf6yM
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales Olympique de MARSELLA 997282298
Mejor Quinielista de la temporada (T12)
Mensajes : 5108
Me Gusta : 22

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.