LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

28 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Transferibles RB Leipzig 2787662574



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

28 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Transferibles RB Leipzig 2787662574

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Transferibles RB Leipzig

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Transferibles RB Leipzig Empty Transferibles RB Leipzig

Mensaje por Alan_P10 Vie Nov 26, 2021 4:46 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht

Kevin_Trapp   31 ale 21  1  1  1 30 153 300 300 300  25   0 2375
Yvon_Mvogo    27 sui 17  1  1  1 30 691 300 300 300   4   0  378
P_Tschauner   36 ale 16  1  1  1 30 735 300 300 300   0   0    0

M_Halstenberg 30 ale  1 20 16  8 30 300  91 780 441  16   0 1413
L_Klostermann 25 ale  1 19 16  4 30 300 741 943 342  22   4 1848
J_Boateng     33 ale  1 19  6  1 30 300 491 547 242  19   0 1674
B_Pavard      25 fra  1 19 16  6 30 300 581 688 429  20   1 1851
S_Mustafi     29 ale  1 18  6  1 30 300 970 361 248  16   1 1412
B_Henrichs    24 ale  1 18 15  6 30 300 351 682 422  13   1 1169
A_Bastoni     22 ita  1 17  2  1 30 300 935 308 256   9   0  795  
Sergino_Dest  21 usa  1 17 14  1 30 300 535 466 293   9   1  760

Sami_Khedira  34 ale  1 16 19 12 30 300 770 565 538  22   3 1809
Chris_Kramer  30 ale  1 16 18  1 30 300 925 592 237  16   2 1345
Marco_Reus    32 ale  1  1 20 18 30 300 245 615 115  20   1 1800
Thomas_Muller 32 ale  1  6 19 17 30 300 360 979 688  20   2 1735
Leon_Goretzka 26 ale  1 12 20 16 30 300 630  33 977  21   1 1840
Serge_Gnabry  26 ale  1  1 19 17 30 300 235 791 938  18   1 1452

Kai_Havertz   22 ale  1  1 19 17 30 300 230 594 806  14   0 1155 - CEDIDO AL PORTO
Razvan_Marin  25 rum  1 10 17 14 30 300 500 590 393   4   1  290

Leroy_Sane    25 ale  1  1 17 20 30 300 225 826 727  21   3 1775
Timo_Werner   25 ale  1  1  8 20 30 300 265 550 805  23   5 1948
Mario_Gotze   29 ale  1  1 16 18 30 300 235 694 974  11   0  861

Kaio_Jorge    18 bra  1  1  6 17 30 300 295 495 398   3   0  228


INTRANSFERIBLES
Los demás no es que sean transferibles pero por una buena oferta todo se puede hablar. Busco alemanes o destacados de la Bundesliga en realidad. Valoro nombres, secundarias y edad.
Alan_P10
Alan_P10
Jugador de Elite
Jugador de Elite

Transferibles RB Leipzig NTroAjg

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales Transferibles RB Leipzig Firma_13

Spoiler:

Mensajes : 13108
Me Gusta : 11

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.