Jugadores Clave - Temporada XXX
Página 1 de 1. • Comparte
Jugadores Clave - Temporada XXX
J_Bellingham 21 ing 1 8 20 18 30 300 300 300 300
Kylian_Mbappe 25 fra 1 1 12 20 10 300 300 300 300
Vinicius_Jr 24 bra 1 1 18 20 10 300 300 300 300
Rodri 28 esp 1 18 20 8 30 300 300 500 300
B_Silva 30 por 1 12 19 14 25 300 300 700 300
E_Haaland 24 nor 1 1 8 20 30 300 300 300 500
M_Caicedo 22 ecu 1 17 19 6 30 300 300 300 300
Cole_Palmer 22 ing 1 1 19 17 10 300 300 500 300
Jadon_Sancho 24 ing 1 1 16 18 10 300 300 300 700
T_Alex-Arnold 25 ing 1 19 17 12 15 300 500 300 300
Mac_Allister 25 arg 1 12 19 16 30 300 300 500 300
Mohamed_Salah 32 egi 1 1 18 20 10 300 300 300 300
J_Kimmich 29 ale 1 17 19 8 30 300 300 700 300
Jamal_Musiala 21 ale 1 6 19 17 10 300 300 700 300
Harry_Kane 31 ing 1 1 12 20 25 300 300 300 300
Declan_Rice 25 ing 1 17 19 8 30 300 300 700 300
M_Odegaard 25 nor 1 8 20 18 10 300 300 100 300
Bukayo_Saka 23 ing 1 1 17 19 15 300 300 300 900
Pedri 21 esp 1 14 19 10 10 300 300 500 300
Dani_Olmo 26 esp 1 4 19 17 10 300 300 300 300
Lamine_Yamal 17 esp 1 1 16 18 10 300 300 300 900
Achraf_Hakimi 25 mar 1 19 16 10 25 300 100 300 300
Vitinha 24 por 1 12 19 16 25 300 300 300 300
O_Dembele 27 fra 1 1 17 19 10 300 300 300 100
T_Hernandez 26 fra 1 19 17 10 30 300 700 300 300
I_Bennacer 26 alg 1 16 18 6 30 300 300 900 300
Rafael_Leao 25 por 1 1 17 19 10 300 300 300 500
F_Dimarco 26 ita 1 19 17 12 30 300 100 300 300
N_Barella 27 ita 1 16 19 12 30 300 300 700 300
Lautaro_Mrtnz 27 arg 1 1 8 20 30 300 300 300 100
A_Grimaldo 29 esp 1 19 17 12 15 300 500 300 300
E_Palacios 25 arg 1 16 19 12 30 300 300 100 300
Florian_Wirtz 21 ale 1 8 19 17 10 300 300 900 300
Pedro_Porro 25 esp 1 18 16 10 20 300 900 300 300
J_Maddison 27 ing 1 10 19 16 15 300 300 300 300
Heung_min_Son 32 kor 1 1 17 19 10 300 300 300 700
L_Martinez 26 arg 1 19 10 1 30 300 100 300 300
Bruno_Frndes 30 por 1 8 19 17 30 300 300 700 300
A_Garnacho 20 arg 1 1 16 18 15 300 300 300 100
David_Raum 26 ale 1 18 16 12 15 300 500 300 300
Xavi_Simons 21 hol 1 6 18 16 25 300 300 900 300
Lois_Openda 24 bel 1 1 6 19 20 300 300 300 300
B_Guimaraes 26 bra 1 17 19 8 30 300 300 300 300
Sandro_Tonali 24 ita 1 17 19 8 30 300 300 300 300
A_Isak 25 sue 1 1 8 19 10 300 300 300 300
C_Gallagher 24 ing 1 16 18 12 30 300 300 500 300
A_Griezmann 33 fra 1 1 12 19 20 300 300 300 900
J_Alvarez 24 arg 1 1 8 19 30 300 300 300 100
Ian_Maatsen 22 hol 1 18 16 8 20 300 100 300 300
B_Kamara 24 fra 1 16 18 4 25 300 300 700 300
Ollie_Watkins 28 ing 1 1 8 19 25 300 300 300 300
Yan_Couto 22 bra 1 18 16 10 15 300 300 300 300
Julian_Brandt 28 ale 1 1 19 17 10 300 300 300 300
Donyell_Malen 25 hol 1 1 16 18 10 300 300 300 900
S_Abdulhamid 25 asa 1 18 16 6 20 300 100 300 300
L_Pellegrini 28 ita 1 8 19 16 20 300 300 100 300
Paulo_Dybala 30 arg 1 1 17 19 10 300 300 300 700
N_Rovella 22 ita 1 14 18 12 25 300 300 100 300
M_Lazzari 30 ita 1 18 16 10 15 300 100 300 300
M_Zaccagni 29 ita 1 1 16 18 10 300 300 300 900
G_Inacio 23 por 1 18 8 1 25 300 300 300 300
D_Braganca 25 por 1 12 18 14 10 300 300 300 300
V_Gyokeres 26 sue 1 1 6 19 30 300 300 300 300
Bremer 27 bra 1 19 6 1 30 300 500 300 300
Douglas_Luiz 26 bra 1 12 18 16 25 300 300 900 300
D_Vlahovic 24 ser 1 1 6 19 25 300 300 300 100
G_Di_Lorenzo 31 ita 1 18 16 8 25 300 700 300 300
S_Lobotka 29 esq 1 14 18 12 25 300 300 700 300
Kvaratskhelia 23 geo 1 1 17 19 10 300 300 300 300
Ederson 25 bra 1 16 18 10 25 300 300 300 300
De_Ketelaere 23 bel 1 4 18 16 10 300 300 100 300
G_Scamacca 25 ita 1 1 8 18 10 300 300 300 100
Igor_Zubeldia 27 esp 1 18 10 1 30 300 300 300 300
M_Zubimendi 25 esp 1 16 18 6 15 300 300 500 300
Takefusa_Kubo 23 jap 1 1 16 18 10 300 300 300 500
Alexander_Bah 26 din 1 18 16 6 30 300 100 300 300
Florentino 25 por 1 16 18 1 25 300 300 300 300
Orkun_Kokcu 23 tur 1 12 18 16 25 300 300 500 300
Yeray_Alvarez 29 esp 1 18 8 1 30 300 500 300 300
Oihan_Sancet 24 esp 1 8 18 16 25 300 300 300 300
Nico_Williams 22 esp 1 1 17 19 10 300 300 300 300
A_Wan_Bissaka 26 ing 1 18 16 4 20 300 500 300 300
Lucas_Paqueta 27 bra 1 12 18 14 25 300 300 700 300
Jarrod_Bowen 27 ing 1 1 16 18 10 300 300 300 300
Arnau_Mrtnez 21 esp 1 18 16 8 15 300 100 300 300
Y_Herrera 26 ven 1 16 18 6 30 300 300 700 300
V_Tsygankov 26 ucr 1 1 16 18 10 300 300 300 900
L_Torreira 28 uru 1 16 18 6 30 300 300 900 300
Baris_Yilmaz 24 tur 1 6 18 16 25 300 300 100 300
V_Osimhen 25 nig 1 1 6 19 15 300 300 300 700
W_Carvalho 32 por 1 16 18 4 25 300 300 300 300
Gio_Lo_Celso 28 arg 1 8 18 16 30 300 300 300 300
Chimy_Avila 30 arg 1 1 6 18 30 300 300 300 100
N_Gudelj 33 ser 1 16 18 8 30 300 300 300 300
Saul_Niguez 29 esp 1 12 17 14 20 300 300 900 300
D_Lukebakio 27 bel 1 1 16 18 10 300 300 300 100
FIFA- OVERLORD
- Mensajes : 4885
Me Gusta : 38
Temas similares
» JUGADORES CLAVE - T23
» Estrellas o Jugadores clave T22
» JUGADORES CLAVE O ESTRELLAS DEL EQUIPO - T21
» Temporada 27 - Jugadores reales sub-22 ya incluidos en el juego
» El Murcielago Che
» Estrellas o Jugadores clave T22
» JUGADORES CLAVE O ESTRELLAS DEL EQUIPO - T21
» Temporada 27 - Jugadores reales sub-22 ya incluidos en el juego
» El Murcielago Che
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.