Estadio Nive E - AFC Ajax
Página 1 de 1. • Comparte
Estadio Nive E - AFC Ajax
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Math- MASTER
-
- Spoiler:
- (ast)
FA Cup (T8)
Bundesliga (T8)
Championship (T9)
TIM Cup (T9)
Campeón Championship (T10)
Campeón UEFA Champions League (T12)
Campeón UEFA Champions League (T13)
Campeón Supercopa de Europa (T13)
Campeón Mundial de Clubes (T13)
Subcampeón UEFA Champions League (T17)
Subcampeón UEFA Champions League (T18)
Subcampeón UEFA Europa League (T22)
Subcampeón UEFA Champions League (T23)
Campeón UEFA Champions League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
Campeón UEFA Champions League (T25)
Campeón Supercopa de Europa (T25)
Campeón Copa LMV (T26)
Subcampéon UEFA Champions League(T26)
Campeón Primera División (T27)
Subcampeón UEFA Champions League (T27)
Campeón UEFA Conference League (T24)
Campeón Supercopa de Europa (T24)
- Spoiler:
Premio Alex Ferguson (T6)
Mejor Manager Bundesliga (T8)
Manager Revelación (T8)
Mejor Manager Championship (T9)
Brian Clough (T12)
Brian Clough(T13)
Brian Clough (T24)
Brian Clough (T27)
Mensajes : 34876
Me Gusta : 268
Re: Estadio Nive E - AFC Ajax
Partidos de liga
Pos 1. | J1 vs 40.000 x 1 * 30 = 1.200.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J3 vs 20.000 * 30 = 600.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J5 vs 16.000 * 30 = 480.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J8 vs 16.000 * 30 = 480.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J10 vs 16.000 * 30 = 480.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J12 vs 20.000 * 30 = 600.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J14 vs 20.000 * 30 = 600.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J17 vs 20.000 * 30 = 600.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J19 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J21 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J23 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J24 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J26 vs 32.000 * 30 = 960.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J27 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J30 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J32 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J33 vs 26.000 * 30 = 780.000
Total: 12.000.000
Pos 1. | J1 vs 40.000 x 1 * 30 = 1.200.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J3 vs 20.000 * 30 = 600.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J5 vs 16.000 * 30 = 480.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J8 vs 16.000 * 30 = 480.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J10 vs 16.000 * 30 = 480.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J12 vs 20.000 * 30 = 600.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J14 vs 20.000 * 30 = 600.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J17 vs 20.000 * 30 = 600.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J19 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J21 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J23 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J24 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J26 vs 32.000 * 30 = 960.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J27 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J30 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J32 vs 26.000 * 30 = 780.000
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] | J33 vs 26.000 * 30 = 780.000
Total: 12.000.000
Última edición por Kvozt el Lun Feb 13, 2023 3:51 am, editado 23 veces
Kvozt- Tercera División
-
- Spoiler:
- Spoiler:
- PALMARES INDIVUDIALES
Mensajes : 2809
Me Gusta : 3
Re: Estadio Nive E - AFC Ajax
Partidos local Europa League
Total: 2.880.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
Total: 2.880.000
Kvozt- Tercera División
-
- Spoiler:
- Spoiler:
- PALMARES INDIVUDIALES
Mensajes : 2809
Me Gusta : 3
Re: Estadio Nive E - AFC Ajax
Copa de clases
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
total: 4.800.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
| 40.000 x 0.80 * 30 = 960.000
total: 4.800.000
Kvozt- Tercera División
-
- Spoiler:
- Spoiler:
- PALMARES INDIVUDIALES
Mensajes : 2809
Me Gusta : 3
Re: Estadio Nive E - AFC Ajax
Total ingresos temporada: 19.680.000
Kvozt- Tercera División
-
- Spoiler:
- Spoiler:
- PALMARES INDIVUDIALES
Mensajes : 2809
Me Gusta : 3
Temas similares
» Estadio Nive E - AFC Ajax
» Estadio Nive E - AC Milan
» Estadio Ajax
» Estadio nivel E - Ajax
» Estadio Nivel E - Ajax de Amsterdam
» Estadio Nive E - AC Milan
» Estadio Ajax
» Estadio nivel E - Ajax
» Estadio Nivel E - Ajax de Amsterdam
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.