LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

Temporada XXV

Lleva tu equipo a la gloria, aquí si se puede!!!

EQUIPOS LIBRES MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 988371924 MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 3903159644


lol!



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

Temporada XXV

Lleva tu equipo a la gloria, aquí si se puede!!!

EQUIPOS LIBRES MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 988371924 MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 3903159644


lol!

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

MERCADO EXTERIOR T26

Página 2 de 2. Precedente  1, 2

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 Empty MERCADO EXTERIOR T26

Mensaje por Math Sáb Mar 11, 2023 6:42 pm

Recuerdo del primer mensaje :

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb   VALOR DE MERCADO
----------------------------------------------------------------------
Peter_Gulacsi 32 hun 23  1  1  1 30 500 300 300 300     46.000.000 M
Gregor_Kobel  25 sui 22  1  1  1 30 700 300 300 300     51.500.000 M
Robert_Snchz  24 esp 22  1  1  1 30 500 300 300 300     51.000.000 M
B_Dragowski   25 pol 22  1  1  1 30 500 300 300 300     50.300.000 M
J_Pickford    28 ing 22  1  1  1 30 888 300 300 300     48.000.000 M
Jose_Sa       29 por 22  1  1  1 30 900 300 300 300     48.000.000 M
Mattia_Perin  28 ita 22  1  1  1 30 786 300 300 300     46.500.000 M    
B_Lecomte     31 fra 22  1  1  1 30 331 300 300 300     45.500.000 M
O_Baumann     32 ale 22  1  1  1 30 616 300 300 300     45.500.000 M
Nick_Pope     30 ing 22  1  1  1 30 300 300 300 300     45.500.000 M
M_Dmitrovic   30 ser 22  1  1  1 30 100 300 300 300     45.100.000 M
G_Vicario     25 ita 21  1  1  1 30 500 300 300 300     46.000.000 M
Rui_Silva     28 por 21  1  1  1 30 900 300 300 300     43.000.000 M
C_Kelleher    23 irl 20  1  1  1 30 900 300 300 300     43.000.000 M

P_Kimpembe    27 fra  1 21  8  1 30 300 514 590 149     45.000.000 M
David_Alaba   30 aut  1 21 10  1 30 300 633 562 175     41.500.000 M
Schlotterback 23 ale  1 20  6  1 30 300 700 300 300     44.500.000 M
Yeray         26 esp  1 20  6  1 30 300 409 233 140     44.000.000 M
Sven_Botman   23 hol  1 20  6  1 30 300 605 624 283     43.300.000 M
Ben_White     25 ing  1 20  6  1 30 300 100 300 300     43.200.000 M
Issa_Diop     25 fra  1 20  4  1 30 300 494 315 178     43.000.000 M
T_Adarabioyo  24 ing  1 20  4  1 30 300 300 300 300     42.500.000 M
Unai_Nunez    25 esp  1 20  4  1 30 300 108 356 267     42.200.000 M
Tyrone_Mings  28 ing  1 20  4  1 30 300 100 300 300     42.200.000 M
Krist_Ajer    24 nor  1 19  6  1 30 300 500 300 300     36.000.000 M  
Axel_Disasi   24 fra  1 19  6  1 30 300 500 300 300     36.000.000 M
Amir_Rrahmani 28 kos  1 19  8  1 30 300 700 300 300     35.500.000 M
N_Milenkovic  24 ser  1 19  4  1 30 300 700 300 300     35.500.000 M
Roger_Ibanez  24 bra  1 19  4  1 30 300 500 300 300     35.000.000 M
Min_jae_Kim   26 kor  1 19  6  1 30 300 700 300 300     34.500.000 M      
Jan_Bednarek  26 pol  1 19  6  1 30 300 300 300 300     33.500.000 M
Nayef_Aguerd  26 mar  1 19  6  1 30 300 300 300 300     33.500.000 M

Lucas_Digne   29 fra  1 21 18  8 30 300 445 640 506     46.600.000 M
T_Tomiyasu    23 jap  1 20 18  6 30 300 100 300 300     41.800.000 M
P_Kaderabek   30 rch  1 20 18 10 30 300 876 253 564     41.000.000 M
Elseid_Hysaj  28 alb  1 20 18  4 30 300 198 179 283     41.000.000 M  
Walker_Peters 25 ing  1 20 18  8 30 300 500 300 300     40.600.000 M
T_Meunier     31 bel  1 20 18  8 30 300 376 276 505     38.800.000 M
Andre_Almeida 32 por  1 20 18  8 30 300 538 207 413     34.600.000 M
Fede_Dimarco  25 ita  1 19 17  8 30 300 700 300 300     38.600.000 M
T_Malacia     23 hol  1 19 17  6 30 300 300 300 300     38.200.000 M
D_Bradaric    23 cro  1 19 17  4 30 300 437 111 396     37.300.000 M
David_Raum    24 ale  1 19 17  6 30 300 700 300 300     37.000.000 M
R_Mandava     28 moz  1 19 17  8 30 300 700 300 300     36.600.000 M
Joakim_Maehle 24 din  1 19 17  6 30 300 167 502 350     36.000.000 M
G_Di_Lorenzo  28 ita  1 19 17 10 30 300 300 300 300     34.000.000 M
Chris_Gunter  29 ale  1 19 17  6 30 300 300 300 300     33.200.000 M

M_Locatelli   25 ita  1 18 20  6 30 300 300 900 300     62.660.000 M
I_Sangare     25 cdm  1 18 20  6 30 300 300 500 300     60.060.000 M
S_Amrabat     26 mar  1 18 20  8 30 300 300 100 300     59.540.000 M
J_Palinha     26 por  1 18 20  6 30 300 716 740 337     55.510.000 M
Tomas_Soucek  27 rch  1 18 20  6 30 300 407 539 307     54.860.000 M
Max_Arnold    28 ale  1 18 19 10 30 300  49 863 376     50.700.000 M
Salih_Ozcan   25 tur  1 17 19  6 30 300 300 500 300     49.010.000 M
F_Grillitsch  27 aut  1 17 19  8 30 300 175 417 434     46.930.000 M
Xeka          28 por  1 17 19  6 30 300 352 539 494     46.410.000 M
Okay_Yokuslu  28 tur  1 17 19  8 30 300 300 100 300     45.890.000 M

R_Bentancur   25 uru  1 14 20 10 30 300 782 703 689     52.200.000 M
G_Castrovilli 25 ita  1 10 20 14 30 300 300 500 300     51.600.000 M
P_Zielinski   28 pol  1 12 20 16 30 300 748 749 915     50.880.000 M
G_Wijnaldum   32 hol  1 14 20 12 30 300 945 906 944     44.880.000 M
Filip_Kostic  29 ser  1 12 20 14 30 300 300 100 300     41.040.000 M
Ridle_Baku    24 ale  1 14 19 10 30 300 847 922 495     44.400.000 M
Mac_Allister  24 arg  1 10 19 14 30 300 300 900 300     44.400.000 M
Vitinha       23 por  1 10 19 14 30 300 300 700 300     44.200.000 M
Matheu_Nunes  24 por  1 10 19 14 30 300 300 700 300     44.200.000 M
M_Eggestein   24 ale  1 12 19 14 30 300 798 682 716     43.080.000 M
Youss_Fofana  23 fra  1 14 19 10 30 300 757 623 337     42.600.000 M
Joe_Willock   23 ing  1 14 19 10 30 300 300 100 300     42.200.000 M    
C_Gallagher   23 ing  1 14 19 10 30 300 300 500 300     42.000.000 M

Nikola_Vlasic 25 cro  1  8 20 17 30 300 397 519 893     46.100.000 M
Emi_Buendia   25 arg  1  6 20 17 30 300 300 100 300     44.900.000 M
Lovro_Majer   25 cro  1  4 19 17 30 300 300 300 300     36.800.000 M
M_Zaccagni    27 ita  1  4 19 17 30 300 300 100 300     34.500.000 M
Eberechi_Eze  24 ing  1  6 19 17 30 300 300 100 300     36.300.000 M
Brais_Mendez  26 esp  1  6 19 17 30 300 300 700 300     36.200.000 M
R_Malinovskyi 29 ucr  1  4 19 17 30 300 300 500 300     33.300.000 M

Fede_Chiesa   25 ita  1  1 19 21 30 300 300 300 300     55.800.000 M
Milot_Rashica 25 kos  1  1 18 20 30 300 300 300 100     47.200.000 M
Marcus_Thuram 25 fra  1  1 18 20 30 300 300 300 300     44.500.000 M
J_Ikone       24 fra  1  1 18 20 30 300 268 504 138     44.200.000 M
Jarrod_Bowen  25 ing  1  1 18 20 30 300 300 300 100     44.200.000 M
L_Trossard    28 bel  1  1 18 20 30 300 300 300 700     41.500.000 M
F_Thauvin     29 fra  1  1 18 20 30 300 300 300 500     40.500.000 M
G_Raspadori   23 ita  1  1 17 19 30 300 300 300 700     37.000.000 M
Ismaila_Sarr  24 sen  1  1 17 19 30 300 300 300 500     36.500.000 M
Nico_Gonzalez 24 arg  1  1 17 19 30 300 300 300 500     36.500.000 M
Fran_Trincao  23 por  1  1 17 19 30 300 292 606 249     36.000.000 M
Musa_Barrow   23 zam  1  1 17 19 30 300 300 300 100     35.700.000 M
A_Danjuma     26 hol  1  1 17 19 30 300 300 300 500     34.500.000 M
Ricardo_Horta 28 por  1  1 17 19 30 300 300 300 300     34.000.000 M

J_David       23 can  1  1  8 20 30 300 300 300 300     44.500.000 M
Calvert_Lewin 25 ing  1  1  6 20 30 300 272 436 211     43.500.000 M
K_Piatek      23 pol  1  1  6 20 30 300 300 300 100     43.200.000 M
A_Kramaric    31 cro  1  1  8 20 30 300 176 374 794     37.500.000 M
I_Williams    28 gha  1  1  6 20 30 300 300 300 500     36.000.000 M
Y_En_Nesyri   25 mar  1  1  8 20 30 300 300 300 100     34.600.000 M
Kolo_Muani    24 fra  1  1  8 19 30 300 300 300 500     39.000.000 M
Matheus_Cunha 23 bra  1  1 10 19 30 300 300 300 700     38.500.000 M
E_Nketiah     23 ing  1  1  8 19 30 300 300 300 700     37.500.000 M
S_Haller      28 fra  1  1  6 19 30 300 300 300 900     37.000.000 M
O_Watkins     26 ing  1  1 10 19 30 300 300 300 700     36.500.000 M
Patson_Daka   23 zam  1  1 10 19 30 300 300 300 500     36.500.000 M
G_Scamacca    23 ita  1  1  6 19 30 300 300 300 100     35.200.000 M

Etapa 1: clase G y H. Sábado 11 de marzo - 22hs española - 18hs argentina
Etapa 2: clase E y F. Domingo 12 de marzo - 22hs española - 18hs argentina
Etapa 3: clase C y D. Lunes 13 de marzo - 22hs española - 18hs argentina
Etapa 4: clase A y B. Martes 14 de marzo - 22hs española - 18hs argentina


Cada día se va a poner un mensaje a modo de SEPARADOR entre clases, anunciando que clase está habilitada a elegir jugadores. Si eres un clase D y pides jugador en el turno de la clase E (por ejemplo) directamente te quedas sin jugador en el exterior.

Se puede pedir un jugador en otro día siempre y cuando tu turno haya pasado, si eres clase G puedes pedir días posteriores.

Verificar que piden un jugar que no lo haya fichado otro equipo antes. El Primero que postea se lleva el jugador.

A partir de ahora los dejo con @juankibcn


Última edición por Math el Lun Mar 13, 2023 8:53 pm, editado 1 vez

_________________
MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 OgmHrXR

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 Mejor_15
Math
Math
MASTER
MASTER

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 Ijwjdds

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 29061
Me Gusta : 172

Volver arriba Ir abajo


MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 Empty Re: MERCADO EXTERIOR T26

Mensaje por Silkho Jue Mar 16, 2023 9:46 pm

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 2903300098 Ficha a;
Sven_Botman 23 hol 1 20 6 1 30 300 605 624 283 43.300.000 M

_________________
MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 WElQEJd

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 F9wa01g

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 Whatsa12
Silkho
Silkho
Jugando en Primera
Jugando en Primera

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 W3eOTCv
Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 11524
Me Gusta : 3

Volver arriba Ir abajo

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 Empty Re: MERCADO EXTERIOR T26

Mensaje por geminis20 Jue Mar 16, 2023 10:13 pm

El MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 261308263 Sevilla Fc Ficha a :

David_Raum 24 ale 1 19 17 6 30 300 700 300 300 37.000.000 M
geminis20
geminis20
Jugador de Elite
Jugador de Elite

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 0t2ogdw

Palmarés
Spoiler:


Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 17010
Me Gusta : 26

Volver arriba Ir abajo

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 Empty Re: MERCADO EXTERIOR T26

Mensaje por FIFA Vie Mar 17, 2023 8:42 pm

ACTUALIZADO HASTA AQUI
FIFA
FIFA
OVERLORD
OVERLORD

Mensajes : 4408
Me Gusta : 24

Volver arriba Ir abajo

MERCADO EXTERIOR T26 - Página 2 Empty Re: MERCADO EXTERIOR T26

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Página 2 de 2. Precedente  1, 2

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.