LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

28 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Supa Draft T4 2787662574



Unirse al foro, es rápido y fácil

LIGA MANAGER VIRTUAL
LIGA MANAGER VIRTUAL

28 Temporadas en línea

SERÁS LO QUE DEBAS SER, O NO SERÁS NADA.

Lleva tu equipo a lo más alto!!!


Supa Draft T4 2787662574

LIGA MANAGER VIRTUAL
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Supa Draft T4

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Supa Draft T4 Empty Supa Draft T4

Mensaje por Rag'od Mar Abr 08, 2014 7:11 pm


Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maxym_Koval   21 ukr 21  1  1  1 30 100 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Jimenez     27 esp 21  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Timo_Horn     20 ale 20  1  1  1 30 800 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jeroen_Zoet   24 hol 20  1  1  1 30 600 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Velthuizen  28 hol 20  1  1  1 30 600 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Vermeer     29 hol 20  1  1  1 30 600 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Silvio_Proto  31 bel 20  1  1  1 30 600 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
JdJ_Corona    34 mex 20  1  1  1 30 400 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Cillessen   35 hol 20  1  1  1 30 600 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rakitsky      25 ukr  1 21 10  1 30 500 700 800 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Corluka     28 cro  1 21  8  1 30 500 600 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Paletta     29 ita  1 21  8  1 30 500 400 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fabian_Schär  22 swi  1 20  6  1 30 500 600 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Vrij        23 hol  1 20  1  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Manolas     23 gre  1 20  1  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Daryl_Janmaat 25 hol  1 20  7  3 30 500 600 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Rosales     26 ven  1 20  4  3 30 500 200 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Bjelland    26 din  1 20  1  1 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Großkreutz  26 ger  1 20 13  8 30 500 200 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Khacheridi    27 ukr  1 20  5  1 30 500 600 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Guram_Kashia  27 geo  1 20  5  3 30 500 200 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Moisander   29 fin  1 20  1  1 30 500 700 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Salino      29 bra  1 20  6  2 30 400 700 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Konoplyanka   25 ukr  1  1 21 13 30 500 500 900 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alex_Teixeira 25 bra  1  1 21 13 30 500 500 800 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Adam_Maher    21 hol  1  1 20  9 30 500 500 400 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jordy_Clasie  23 hol  1  7 20  7 30 500 500 400 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ola_Toivonen  28 sue  1  1 20 10 30 500 500 800 700   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Glushakov     28 rus  1  9 20  7 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Noboa       29 ecu  1  7 20  9 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Sambueza    31 arg  1  1 20 11 30 500 500 400 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Januzaj     20 bel  1  1 19 10 30 500 500 700 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Lestienne   22 bel  1  1 19 14 30 500 500 800 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kevin_Kampl   24 ale  1  1 19 15 30 500 500 700 600   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Narsingh    24 hol  1  1 19  8 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Daley_Blind   25 hol  1 14 19  1 30 500 700 800 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Stocker     25 sui  1  1 19 10 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Mitroglou   26 gre  1  1  1 21 30 500 500 500 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Carlos_Bacca  28 col  1  1  1 21 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Pellè       29 ita  1  1  1 21 30 500 500 500 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Fischer     20 hol  1  1 10 20 30 100 500 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Paco_Alcácer  21 esp  1  1  3 20 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jesé          22 esp  1  1 10 20 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rondon        25 vnz  1  1  4 20 30 500 500 500 700   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Matias_Suarez 26 arg  1  1  5 20 30 500 500 500 750   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Movsisyan     27 arm  1  1  1 20 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Taison        27 bra  1  1 10 20 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Adrian_Ramos  29 col  1  1  6 20 30 500 500 500 800   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Suazo       33 chi  1  1  2 20 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Stoch       25 esl  1  1 10 19 30 500 500 500 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Memphis_Depay 20 hol  1  1 10 18 30 500 500 500 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z_Bakkali     18 bel  1  1  8 17 30 500 500 700 800   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Última edición por Ragnar el Mar Abr 22, 2014 3:08 pm, editado 3 veces

_________________
Supa Draft T4 TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Supa Draft T4 Empty Re: Supa Draft T4

Mensaje por Rag'od Sáb Abr 19, 2014 4:31 am

Supa Draft T4 1007248446 A_Bjelland 26 din 1 20 1 1 30 500 500 500 500

_________________
Supa Draft T4 TRVtUbA
Rag'od
Rag'od
OVERLORD
OVERLORD

Palmarés
Spoiler:

Premios individuales
Spoiler:

Mensajes : 39558
Me Gusta : 143

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.